凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
个位 |
个位形态分布 |
十位 |
十位形态分布 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
期号 |
开奖号码 |
个位 |
个位形态分布 |
十位 |
十位形态分布 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
20250407091 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 31 | 7 |
20250407092 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 14 | 7 |
20250407093 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 30 | 6 |
20250407094 | 5 | 6 | 9 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 28 | 9 |
20250407095 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 26 | 8 |
20250407096 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 25 | 3 |
20250407097 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 17 | 5 |
20250407098 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 36 | 6 |
20250407099 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 18 | 8 |
20250407100 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 21 | 9 |
20250407101 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 11 | 10 | 9 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 11 | 1 | 11 | 5 | 4 | 11 | 8 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 24 | 7 |
20250407102 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 12 | 11 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 7 | 12 | 2 | 12 | 6 | 5 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 28 | 8 |
20250407103 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 23 | 6 |
20250407104 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 14 | 13 | 2 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 | 5 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 14 | 8 | 1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 34 | 4 |
20250407105 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 15 | 14 | 3 | 15 | 4 | 5 | 9 | 15 | 6 | 5 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 10 | 15 | 5 | 15 | 9 | 2 | 7 | 1 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 30 | 6 |
20250407106 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 15 | 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 7 | 6 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 16 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 15 | 8 |
20250407107 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 17 | 16 | 2 | 17 | 6 | 2 | 11 | 17 | 8 | 7 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 17 | 7 | 17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 18 | 9 |
20250407108 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 18 | 4 | 3 | 12 | 18 | 9 | 8 | 3 | 小 | 8 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 2 | 2 | 8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 14 | 4 |
20250407109 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 19 | 18 | 2 | 19 | 1 | 4 | 13 | 19 | 10 | 9 | 4 | 小 | 9 | 偶 | 4 | 合 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19 | 13 | 6 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 26 | 8 |
20250407110 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | 19 | 1 | 20 | 2 | 5 | 14 | 7 | 11 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 4 | 2 | 10 | 20 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 14 | 7 |
20250407111 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 2 | 21 | 3 | 6 | 15 | 7 | 12 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 21 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 24 | 4 |
20250407112 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 21 | 3 | 22 | 4 | 7 | 6 | 1 | 13 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 13 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 质 | 4 | 25 | 8 |
20250407113 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 23 | 22 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 14 | 13 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 18 | 5 |
20250407114 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 24 | 23 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 10 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 18 | 7 |
20250407115 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 16 | 15 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 16 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 20 | 9 |
20250407116 | 0 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 | 25 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 17 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 13 | 7 | 12 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 26 | 9 |
20250407117 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 26 | 8 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 18 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 18 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 31 | 6 |
20250407118 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 27 | 9 | 5 | 4 | 13 | 1 | 7 | 19 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 19 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 41 | 2 |
20250407119 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 14 | 2 | 8 | 20 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 20 | 7 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 22 | 9 |
20250407120 | 3 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 11 | 7 | 6 | 15 | 3 | 7 | 21 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 21 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 26 | 9 |
20250407121 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 22 | 9 | 13 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 28 | 6 |
20250407122 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 13 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 23 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 23 | 10 | 14 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 21 | 7 |
20250407123 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 14 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 24 | 1 | 15 | 1 | 8 | 13 | 4 | 3 | 5 | 14 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 质 | 4 | 17 | 8 |
20250407124 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 15 | 11 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 25 | 1 | 16 | 2 | 9 | 14 | 5 | 4 | 8 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 28 | 6 |
20250407125 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 26 | 2 | 17 | 3 | 10 | 15 | 6 | 7 | 1 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 25 | 9 |
20250407126 | 8 | 0 | 9 | 6 | 6 | 11 | 7 | 17 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 27 | 3 | 18 | 4 | 11 | 16 | 6 | 1 | 2 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 29 | 9 |
20250407127 | 3 | 8 | 0 | 9 | 6 | 12 | 8 | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 28 | 4 | 19 | 5 | 12 | 17 | 1 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 26 | 9 |
20250407128 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | 19 | 15 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 29 | 5 | 2 | 6 | 13 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 13 | 3 |
20250407129 | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 | 14 | 10 | 20 | 16 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 30 | 6 | 1 | 3 | 14 | 19 | 3 | 4 | 5 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 36 | 6 |
20250407130 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 15 | 11 | 2 | 17 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 31 | 7 | 2 | 1 | 15 | 20 | 4 | 7 | 6 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 22 | 5 |
20250407131 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 16 | 1 | 1 | 18 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 32 | 8 | 3 | 2 | 16 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 22 | 7 |
20250407132 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 1 | 2 | 19 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 33 | 9 | 4 | 3 | 17 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 22 | 7 |
20250407133 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 18 | 2 | 3 | 20 | 5 | 11 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 34 | 10 | 5 | 4 | 18 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 质 | 5 | 29 | 7 |
20250407134 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | 19 | 3 | 4 | 21 | 6 | 12 | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 35 | 1 | 6 | 5 | 19 | 1 | 8 | 4 | 10 | 7 | 大 | 6 | 4 | 偶 | 质 | 6 | 18 | 6 |
20250407135 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 20 | 4 | 5 | 22 | 4 | 13 | 1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 36 | 1 | 7 | 6 | 20 | 2 | 9 | 7 | 11 | 8 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 18 | 7 |
20250407136 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 21 | 5 | 6 | 23 | 1 | 14 | 6 | 11 | 13 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 37 | 1 | 8 | 7 | 21 | 3 | 10 | 1 | 12 | 9 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 质 | 8 | 19 | 6 |
20250407137 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 22 | 6 | 7 | 24 | 4 | 15 | 1 | 12 | 14 | 5 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 38 | 1 | 9 | 3 | 22 | 4 | 11 | 2 | 13 | 10 | 大 | 9 | 2 | 偶 | 质 | 9 | 24 | 4 |
20250407138 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 23 | 7 | 8 | 25 | 1 | 16 | 2 | 13 | 8 | 6 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 39 | 2 | 10 | 1 | 23 | 5 | 12 | 3 | 14 | 11 | 大 | 10 | 3 | 偶 | 质 | 10 | 28 | 7 |
20250407139 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | 24 | 8 | 2 | 26 | 2 | 17 | 3 | 14 | 1 | 7 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 40 | 3 | 11 | 2 | 24 | 1 | 13 | 4 | 8 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 28 | 7 |
20250407140 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 9 | 2 | 27 | 3 | 18 | 4 | 15 | 2 | 8 | 8 | 小 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 4 | 12 | 3 | 25 | 2 | 14 | 5 | 1 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 13 | 8 |
20250407141 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 | 4 | 19 | 5 | 16 | 3 | 9 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 26 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 27 | 8 |
20250407142 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 27 | 1 | 2 | 29 | 5 | 20 | 6 | 17 | 4 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 2 | 6 | 14 | 5 | 27 | 5 | 1 | 7 | 3 | 15 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 32 | 5 |
20250407143 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 28 | 2 | 3 | 30 | 6 | 5 | 1 | 18 | 5 | 11 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 28 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 24 | 8 |
20250407144 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 29 | 3 | 4 | 31 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 4 | 8 | 16 | 7 | 29 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 31 | 7 |
20250408001 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 30 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 20 | 1 | 13 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 9 | 17 | 8 | 30 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 10 | 6 |
20250408002 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 31 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 21 | 2 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 10 | 18 | 9 | 31 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 29 | 6 |
20250408003 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 32 | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 22 | 3 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 7 | 11 | 19 | 3 | 32 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 21 | 8 |
20250408004 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 33 | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 23 | 4 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 8 | 12 | 20 | 1 | 33 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 16 | 4 |
20250408005 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 34 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 24 | 5 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 13 | 21 | 2 | 34 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 质 | 4 | 29 | 5 |
20250408006 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 35 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 | 25 | 6 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 10 | 14 | 22 | 3 | 35 | 1 | 5 | 7 | 11 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 24 | 8 |
20250408007 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 36 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 11 | 15 | 23 | 4 | 36 | 2 | 6 | 8 | 12 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 29 | 5 |
20250408008 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 37 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 12 | 16 | 24 | 5 | 37 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 30 | 4 |
20250408009 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 38 | 5 | 13 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 13 | 17 | 25 | 6 | 38 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 26 | 8 |
20250408010 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 39 | 6 | 14 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 14 | 18 | 26 | 7 | 39 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 32 | 7 |
20250408011 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | 40 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 15 | 19 | 27 | 8 | 40 | 6 | 2 | 12 | 3 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 29 | 7 |
20250408012 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 41 | 8 | 1 | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 16 | 20 | 28 | 3 | 41 | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 31 | 6 |
20250408013 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 42 | 9 | 2 | 7 | 8 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 17 | 21 | 2 | 1 | 42 | 8 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 20 | 5 |
20250408014 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 9 | 15 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 22 | 1 | 2 | 43 | 9 | 5 | 15 | 6 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 14 | 8 |
20250408015 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | 4 | 9 | 4 | 16 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 23 | 2 | 3 | 44 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 25 | 4 |
20250408016 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 17 | 3 | 9 | 8 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 24 | 3 | 4 | 45 | 11 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 17 | 5 |
20250408017 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 10 | 9 | 5 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 25 | 4 | 5 | 46 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 22 | 6 |
20250408018 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 19 | 5 | 11 | 10 | 6 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 26 | 5 | 6 | 47 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 24 | 5 |
20250408019 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 20 | 6 | 12 | 11 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 5 | 27 | 6 | 7 | 48 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 30 | 7 |
20250408020 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 | 12 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 6 | 28 | 7 | 8 | 49 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 27 | 6 |
20250408021 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 13 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 7 | 29 | 8 | 9 | 50 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 32 | 4 |
20250408022 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15 | 14 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 30 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 11 | 4 |
20250408023 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 16 | 15 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 31 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 14 | 6 |
20250408024 | 8 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 13 | 2 | 9 | 5 | 3 | 17 | 16 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 10 | 32 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 32 | 8 |
20250408025 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 33 | 12 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 21 | 4 |
20250408026 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 19 | 18 | 7 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 0 | 34 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 14 | 9 |
