凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
三不同号码分布 |
二同号复选分布 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
123 |
124 |
125 |
126 |
134 |
135 |
136 |
145 |
146 |
156 |
234 |
235 |
236 |
245 |
246 |
256 |
345 |
346 |
356 |
456 |
11 |
22 |
33 |
44 |
55 |
66 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
三不同号码分布 |
二同号复选分布 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
123 |
124 |
125 |
126 |
134 |
135 |
136 |
145 |
146 |
156 |
234 |
235 |
236 |
245 |
246 |
256 |
345 |
346 |
356 |
456 |
11 |
22 |
33 |
44 |
55 |
66 |
2025090 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025091 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025092 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025093 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025094 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025095 | 0 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2025096 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2025097 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2025098 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2025099 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2025100 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2025101 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2025102 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2025103 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2025104 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2025105 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2025106 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2025107 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2025108 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2025109 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2025110 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2025111 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2025112 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2025113 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2025114 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2025115 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2025116 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
2025117 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2025118 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2025119 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
出现总次数 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大遗漏值 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福彩3D走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。