凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇偶形态 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶比 |
奇偶比走势 |
奇数个数 |
偶数个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇偶形态 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶比 |
奇偶比走势 |
奇数个数 |
偶数个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
20250527028 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
20250527029 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
20250527030 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
20250527031 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 奇奇奇 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
20250527032 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
20250527033 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
20250527034 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
20250527035 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶奇偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1:2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 |
20250527036 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 偶偶奇 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 |
20250527037 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 偶偶偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 |
20250527038 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2:1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
20250527039 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 |
20250527040 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 |
20250527041 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2:1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 |
20250528001 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 |
20250528002 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1:2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 |
20250528003 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 奇奇偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2:1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 |
20250528004 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 1:2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 |
20250528005 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1:2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 |
20250528006 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 1:2 | 16 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 3 | 2 | 5 |
20250528007 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 1 | 6 |
20250528008 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 18 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 7 |
20250528009 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
20250528010 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 奇奇偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
20250528011 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
20250528012 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 |
20250528013 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 偶奇偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 1:2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 |
20250528014 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 偶偶偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 0:3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
20250528015 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 偶偶偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 0:3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 |
20250528016 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 偶偶奇 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 |
20250528017 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2:1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 |
20250528018 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20250528019 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
20250528020 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
20250528021 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
20250528022 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
20250528023 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
20250528024 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
20250528025 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 |
20250528026 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 偶偶偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
20250528027 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
20250528028 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
20250528029 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1:2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
20250528030 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
20250528031 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
20250528032 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
20250528033 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 |
20250528034 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 偶偶奇 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 |
20250528035 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2:1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 |
20250528036 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 3:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20250528037 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
20250528038 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1:2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
20250528039 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
20250528040 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3:0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 |
20250528041 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 奇偶偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
20250529001 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 奇奇奇 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 |
20250529002 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 奇奇奇 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3:0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 2 | 10 |
20250529003 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
20250529004 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
20250529005 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
20250529006 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
20250529007 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
20250529008 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 |
20250529009 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 偶奇偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1:2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 |
20250529010 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 偶奇偶 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 1:2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 |
20250529011 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶偶奇 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 |
20250529012 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2:1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 |
20250529013 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 奇偶奇 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2:1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 |
20250529014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 奇奇奇 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3:0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
20250529015 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 奇奇奇 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 3:0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
20250529016 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
20250529017 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
20250529018 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
20250529019 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 |
20250529020 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 奇奇偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 |
20250529021 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 奇偶奇 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 13 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 |
20250529022 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 奇偶奇 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2:1 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 14 |
20250529023 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 奇奇奇 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3:0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 |
20250529024 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 |
20250529025 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
20250529026 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 |
20250529027 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
20250529028 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 1:2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
20250529029 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1:2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 |
20250529030 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 0:3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 |
20250529031 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 偶偶偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 0:3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 |
20250529032 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 |
20250529033 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 偶奇偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 |
20250529034 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 |
20250529035 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2:1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 |
20250529036 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 |
20250529037 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2:1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 |
20250529038 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1:2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 |
20250529039 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 偶奇偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 1:2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 |
20250529040 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
20250529041 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
20250530001 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
20250530002 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
20250530003 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
20250530004 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 |
20250530005 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 |
