凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小比 |
大小比分布 |
大小形态 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
小大大 |
大小小 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
期号 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小比 |
大小比分布 |
大小形态 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
小大大 |
大小小 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
20250112064 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 |
20250112065 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小小小 |
20250112066 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大小小 | 2 | 3 | 1 |
20250112067 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 小大大 | 1 | 3 | 4 | 2 |
20250112068 | 9 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 小小大 | 3 |
20250112069 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 小小小 |
20250112070 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 小大小 | 2 | 1 |
20250112071 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 8 | 4 | 1:2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 小小大 | 2 |
20250112072 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 小小小 |
20250112073 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1:2 | 10 | 6 | 1:2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 小大小 | 2 | 1 |
20250112074 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 小大大 | 8 | 1 | 3 | 2 |
20250112075 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 大小大 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 |
20250112076 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 小小小 |
20250112077 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:1 | 14 | 2:1 | 4 | 1 | 14 | 14 | 2 | 小大大 | 11 | 4 | 6 | 1 |
20250112078 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 2 | 15 | 15 | 3 | 1 | 12 | 小大小 | 7 | 2 |
20250112079 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 3 | 16 | 16 | 4 | 2 | 大小小 | 1 | 8 | 3 |
20250112080 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 大大大 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 |
20250112081 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 大大小 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 |
20250112082 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 小大小 | 11 | 6 |
20250112083 | 8 | 1 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 大大大 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 |
20250112084 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 大 | 2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 大大小 | 9 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 |
20250112085 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 大 | 3 | 大 | 6 | 2 | 小 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 9 | 2 | 大大小 | 10 | 8 | 6 | 3 | 14 | 9 |
20250112086 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 | 小小大 | 10 |
20250112087 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 12 | 小大大 | 8 | 5 | 1 | 11 |
20250112088 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 12 | 5 | 3 | 13 | 1 | 9 | 6 | 小小大 | 12 |
20250112089 | 7 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 2 | 10 | 7 | 1 | 小小小 |
20250112090 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 3 | 大小小 | 8 | 2 | 1 |
20250112091 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 8 | 大大小 | 16 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 |
20250112092 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 9 | 1 | 17 | 5 | 2 | 小大小 | 4 | 3 |
20250112093 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 0:3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 18 | 6 | 3 | 1 | 5 | 小小小 |
20250112094 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 0:3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 19 | 7 | 4 | 2 | 6 | 小小小 |
20250112095 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 大 | 1 | 3 | 小 | 7 | 小 | 1:2 | 12 | 4 | 1:2 | 1 | 12 | 4 | 20 | 8 | 大小小 | 3 | 7 | 1 |
20250112096 | 9 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 小 | 1:2 | 13 | 5 | 1:2 | 2 | 13 | 5 | 21 | 9 | 1 | 小大小 | 8 | 2 |
20250112097 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 22 | 小大大 | 2 | 1 | 9 | 3 |
20250112098 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 4 | 15 | 大大小 | 23 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 |
20250112099 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 5 | 16 | 1 | 24 | 2 | 大小小 | 3 | 11 | 5 |
20250112100 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 6 | 17 | 2 | 25 | 3 | 1 | 小大小 | 12 | 6 |
20250112101 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1:2 | 18 | 3 | 1:2 | 7 | 18 | 3 | 26 | 4 | 2 | 小大小 | 13 | 7 |
20250112102 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 19 | 4 | 1:2 | 8 | 19 | 4 | 27 | 5 | 3 | 1 | 小小大 | 8 |
20250112103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 20 | 5 | 1:2 | 9 | 20 | 5 | 28 | 6 | 大小小 | 2 | 1 | 9 |
20250112104 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 21 | 6 | 1:2 | 10 | 21 | 6 | 29 | 7 | 1 | 3 | 小小大 | 10 |
20250112105 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 22 | 7 | 1 | 0 | 22 | 7 | 30 | 8 | 2 | 4 | 1 | 小小小 |
20250112106 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2:1 | 23 | 2:1 | 2 | 1 | 23 | 大大小 | 31 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 |
20250112107 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 0:3 | 24 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 32 | 10 | 4 | 6 | 3 | 小小小 |
20250112108 | 9 | 5 | 2 | 8 | 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2:1 | 25 | 2:1 | 4 | 1 | 25 | 大大小 | 33 | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 |
20250112109 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 1:2 | 26 | 1 | 1:2 | 2 | 26 | 1 | 34 | 12 | 6 | 小大小 | 5 | 2 |
20250112110 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 小 | 大 | 3 | 6 | 小 | 1:2 | 27 | 2 | 1:2 | 3 | 27 | 2 | 35 | 13 | 7 | 小大小 | 6 | 3 |
20250112111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1:2 | 28 | 3 | 1:2 | 4 | 28 | 3 | 36 | 14 | 大小小 | 1 | 7 | 4 |
20250112112 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:1 | 29 | 2:1 | 1 | 5 | 29 | 4 | 大小大 | 15 | 1 | 2 | 8 | 5 |
20250112113 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1:2 | 30 | 1 | 1:2 | 6 | 30 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 小小大 | 6 |
20250112114 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 31 | 6 | 2 | 17 | 3 | 4 | 1 | 小小小 |
20250112115 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 32 | 3 | 1:2 | 1 | 32 | 7 | 3 | 18 | 4 | 5 | 小小大 | 1 |
20250112116 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 33 | 4 | 1 | 0 | 33 | 8 | 4 | 19 | 5 | 6 | 1 | 小小小 |
20250112117 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 34 | 5 | 1:2 | 1 | 34 | 9 | 5 | 20 | 6 | 7 | 小小大 | 1 |
20250112118 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 大 | 1 | 8 | 小 | 大 | 2 | 2:1 | 35 | 2:1 | 1 | 2 | 35 | 10 | 大小大 | 21 | 7 | 8 | 1 | 2 |
20250112119 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2:1 | 36 | 2:1 | 2 | 3 | 36 | 11 | 1 | 小大大 | 8 | 9 | 2 | 3 |
20250112120 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:1 | 37 | 2:1 | 3 | 4 | 37 | 大大小 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 |
20250113001 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 38 | 1 | 1:2 | 5 | 38 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 小小大 | 5 |
20250113002 | 9 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1:2 | 39 | 2 | 1:2 | 6 | 39 | 2 | 4 | 3 | 11 | 小大小 | 1 | 6 |
20250113003 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:2 | 40 | 3 | 1:2 | 7 | 40 | 3 | 5 | 4 | 大小小 | 1 | 2 | 7 |
20250113004 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1:2 | 41 | 4 | 1:2 | 8 | 41 | 4 | 6 | 5 | 大小小 | 2 | 3 | 8 |
20250113005 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2:1 | 42 | 2:1 | 1 | 9 | 42 | 大大小 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 |
20250113006 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 43 | 1 | 1:2 | 10 | 43 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 小小大 | 10 |
20250113007 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 44 | 2 | 1 | 0 | 44 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 小小小 |
20250113008 | 4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2:1 | 45 | 2:1 | 2 | 1 | 45 | 3 | 大小大 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 |
20250113009 | 4 | 7 | 7 | 3 | 9 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2:1 | 46 | 2:1 | 3 | 2 | 46 | 4 | 大小大 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 |
20250113010 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1:2 | 47 | 1 | 1:2 | 3 | 47 | 5 | 1 | 11 | 6 | 小大小 | 4 | 3 |
20250113011 | 4 | 9 | 0 | 7 | 8 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2:1 | 48 | 2:1 | 1 | 4 | 48 | 大大小 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 |
20250113012 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 大大大 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 |
20250113013 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 3 | 7 | 小小小 |
20250113014 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 大小大 | 15 | 10 | 4 | 8 | 1 |
20250113015 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小大大 | 11 | 5 | 9 | 2 |
20250113016 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 大小小 | 6 | 10 | 3 |
20250113017 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小大小 | 11 | 4 |
20250113018 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 大小小 | 1 | 12 | 5 |
20250113019 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 0:3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 小小小 |
20250113020 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 小大小 | 14 | 1 |
20250113021 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 小大大 | 3 | 1 | 15 | 2 |
20250113022 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 11 | 8 | 1 | 大小小 | 2 | 16 | 3 |
20250113023 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 小大大 | 1 | 3 | 17 | 4 |
20250113024 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 大小大 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 |
20250113025 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 6 | 13 | 14 | 1 | 2 | 大小小 | 5 | 19 | 6 |
20250113026 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 7 | 14 | 15 | 2 | 3 | 1 | 小大小 | 20 | 7 |
20250113027 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1:2 | 15 | 3 | 1:2 | 8 | 15 | 16 | 3 | 4 | 2 | 小大小 | 21 | 8 |
20250113028 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 16 | 4 | 1:2 | 9 | 16 | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 小小大 | 9 |
20250113029 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 17 | 5 | 1:2 | 10 | 17 | 18 | 5 | 6 | 大小小 | 2 | 1 | 10 |
20250113030 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1:2 | 18 | 6 | 1:2 | 11 | 18 | 19 | 6 | 7 | 大小小 | 3 | 2 | 11 |
20250113031 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1:2 | 19 | 7 | 1:2 | 12 | 19 | 20 | 7 | 8 | 1 | 小大小 | 3 | 12 |
20250113032 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 0:3 | 20 | 8 | 1 | 0 | 20 | 21 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 小小小 |
20250113033 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 2:1 | 21 | 2:1 | 2 | 1 | 21 | 大大小 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
20250113034 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 大大大 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 |
20250113035 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 大小小 | 4 | 7 | 3 |
20250113036 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 小大大 | 1 | 5 | 8 | 4 |
20250113037 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 1 | 大小小 | 6 | 9 | 5 |
20250113038 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 6 | 4 | 5 | 14 | 2 | 大小小 | 7 | 10 | 6 |
20250113039 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 大小大 | 3 | 1 | 8 | 11 | 7 |
20250113040 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 大小大 | 4 | 2 | 9 | 12 | 8 |
20250113041 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 9 | 大大大 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 9 |
20250113042 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 大 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 大小小 | 11 | 14 | 10 |
20250113043 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 小大大 | 1 | 12 | 15 | 11 |
20250113044 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 小小小 |
20250113045 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 大小小 | 14 | 17 | 1 |
20250113046 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 5 | 大大小 | 6 | 3 | 1 | 15 | 18 | 2 |
20250113047 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 大 | 3 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 3 | 6 | 大大小 | 7 | 4 | 2 | 16 | 19 | 3 |
20250113048 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 大小大 | 5 | 3 | 17 | 20 | 4 |
20250113049 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 小大小 | 21 | 5 |
20250113050 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 大小大 | 7 | 5 | 1 | 22 | 6 |
20250113051 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 小大大 | 6 | 2 | 23 | 7 |
20250113052 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 小小大 | 8 |
20250113053 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 9 | 12 | 6 | 3 | 2 | 大小小 | 4 | 1 | 9 |
20250113054 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 0:3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 小小小 |
20250113055 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 14 | 4 | 1:2 | 1 | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 小小大 | 1 |
20250113056 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 1:2 | 15 | 5 | 1:2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 小小大 | 2 |
20250113057 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 3 | 16 | 10 | 大小大 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 |
20250113058 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 大 | 2 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 4 | 17 | 11 | 1 | 7 | 大小小 | 9 | 2 | 4 |
20250113059 | 5 | 7 | 0 | 9 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 5 | 18 | 12 | 2 | 8 | 1 | 小大小 | 3 | 5 |
20250113060 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 大大大 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 |
20250113061 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 大小小 | 2 | 5 | 7 |
20250113062 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 小小小 |
20250113063 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 大大小 | 6 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 |
20250113064 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 5 | 小小大 | 2 |
20250113065 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 小大大 | 4 | 6 | 1 | 3 |
20250113066 | 0 | 5 | 4 | 8 | 8 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 4 | 6 | 大大小 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 |
20250113067 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 小小小 |
20250113068 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 0:3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 9 | 4 | 小小小 |
