凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
202504141234 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 19 | 10 |
202504141235 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 1 | 2 | 22 | 10 |
202504141236 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 组三 | 2 | 3 | 21 | 12 |
202504141237 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1:2 | 3 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 组三 | 3 | 4 | 25 | 15 |
202504141238 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | 2:1 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 组三 | 4 | 5 | 28 | 16 |
202504141239 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 6 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 组六 | 6 | 24 | 10 |
202504141240 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 组六 | 7 | 30 | 24 |
202504141241 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0:3 | 4 | 2:1 | 8 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 8 | 15 | 6 |
202504141242 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 9 | 22 | 17 |
202504141243 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 组六 | 10 | 27 | 17 |
202504141244 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2:1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1:2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0:3 | 组三 | 1 | 11 | 23 | 17 |
202504141245 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 3:0 | 4 | 1 | 6 | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 组三 | 2 | 12 | 24 | 13 |
202504141246 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 3:0 | 8 | 3 | 2 | 组三 | 3 | 13 | 14 | 6 |
202504141247 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0:3 | 组三 | 4 | 14 | 29 | 23 |
202504141248 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1:2 | 1 | 1 | 组六 | 15 | 30 | 21 |
202504141249 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | 3:0 | 11 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 16 | 19 | 14 |
202504141250 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 3 | 11 | 1 | 12 | 1:2 | 3 | 组三 | 2 | 17 | 21 | 18 |
202504141251 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2:1 | 4 | 12 | 2 | 13 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 | 18 | 43 | 26 |
202504141252 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3:0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1:2 | 13 | 3 | 14 | 2 | 0:3 | 组三 | 1 | 19 | 27 | 23 |
202504141253 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 15 | 1:2 | 1 | 组三 | 2 | 20 | 17 | 8 |
202504141254 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 21 | 10 | 2 |
202504141255 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 22 | 25 | 17 |
202504141256 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 3:0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 23 | 20 | 7 |
202504141257 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0:3 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | 组三 | 1 | 24 | 21 | 5 |
202504141258 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1:2 | 5 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 组三 | 2 | 25 | 26 | 17 |
202504141259 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2:1 | 4 | 2 | 3:0 | 5 | 1 | 6 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 组六 | 26 | 28 | 15 |
202504141260 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0:3 | 1 | 6 | 1:2 | 7 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 组三 | 1 | 27 | 16 | 7 |
202504141261 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0:3 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 28 | 14 | 2 |
202504141262 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3:0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 组三 | 1 | 29 | 37 | 23 |
202504141263 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3:0 | 4 | 8 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 30 | 28 | 23 |
202504141264 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 11 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 1 | 31 | 8 | 7 |
202504141265 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0:3 | 2 | 2:1 | 1 | 12 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 32 | 13 | 10 |
202504141266 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0:3 | 3:0 | 1 | 2 | 13 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 33 | 23 | 13 |
202504141267 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 3 | 组六 | 34 | 26 | 14 |
202504141268 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1:2 | 2 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 35 | 21 | 10 |
202504141269 | 9 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 36 | 26 | 17 |
202504141270 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2:1 | 2 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | 组三 | 3 | 37 | 16 | 16 |
202504141271 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 2:1 | 2 | 4 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 组三 | 4 | 38 | 18 | 8 |
202504141272 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 3:0 | 4 | 2 | 5 | 组三 | 5 | 39 | 26 | 13 |
202504141273 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1:2 | 6 | 组三 | 6 | 40 | 23 | 14 |
202504141274 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0:3 | 2 | 6 | 1 | 0:3 | 组三 | 7 | 41 | 17 | 12 |
202504141275 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1:2 | 4 | 3 | 2:1 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 组三 | 8 | 42 | 25 | 16 |
202504141276 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 13 | 2:1 | 1 | 5 | 3:0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 组三 | 9 | 43 | 26 | 19 |
202504141277 | 2 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 14 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 2:1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 组三 | 10 | 44 | 24 | 14 |
202504141278 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 组三 | 11 | 45 | 22 | 14 |
202504141279 | 1 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 2:1 | 2 | 8 | 3:0 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 组六 | 46 | 30 | 21 |
202504141280 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 17 | 2:1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 11 | 0:3 | 8 | 4 | 1:2 | 2 | 2 | 组六 | 47 | 28 | 18 |
202504141281 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 4 | 12 | 0:3 | 9 | 5 | 1 | 0:3 | 3 | 组六 | 48 | 23 | 14 |
202504141282 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1:2 | 11 | 3:0 | 5 | 13 | 1 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 49 | 26 | 13 |
202504141283 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | 1 | 0:3 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 组六 | 50 | 18 | 11 |
202504141284 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 21 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 51 | 24 | 21 |
202504141285 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 22 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 组六 | 52 | 19 | 13 |
202504141286 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 23 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 组六 | 53 | 21 | 6 |
202504141287 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 24 | 2 | 5 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 5 | 2:1 | 2 | 6 | 组三 | 1 | 54 | 14 | 5 |
202504141288 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3:0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 7 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 组三 | 2 | 55 | 35 | 21 |
202504141289 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 8 | 7 | 2:1 | 1 | 8 | 组三 | 3 | 56 | 21 | 12 |
202504141290 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1:2 | 9 | 组三 | 4 | 57 | 29 | 22 |
202504141291 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 2:1 | 3 | 10 | 9 | 2:1 | 1 | 10 | 组三 | 5 | 58 | 13 | 6 |
202504141292 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 8 | 2:1 | 4 | 11 | 10 | 2:1 | 2 | 11 | 组三 | 6 | 59 | 16 | 14 |
202504141293 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2:1 | 4 | 2 | 9 | 2:1 | 5 | 12 | 11 | 2:1 | 3 | 12 | 1 | 组六 | 60 | 28 | 14 |
202504141294 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 1 | 1:2 | 13 | 12 | 2:1 | 4 | 13 | 组三 | 1 | 61 | 20 | 11 |
202504141295 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1:2 | 4 | 11 | 2 | 1:2 | 14 | 13 | 1 | 1:2 | 14 | 组三 | 2 | 62 | 28 | 15 |
202504141296 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3:0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1:2 | 15 | 14 | 2 | 1:2 | 15 | 组三 | 3 | 63 | 36 | 21 |
202504141297 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 13 | 2:1 | 1 | 16 | 15 | 2:1 | 1 | 16 | 1 | 组六 | 64 | 13 | 10 |
202504141298 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 14 | 2:1 | 2 | 17 | 16 | 2:1 | 2 | 17 | 组三 | 1 | 65 | 28 | 14 |
202504141299 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 18 | 17 | 2:1 | 3 | 18 | 组三 | 2 | 66 | 33 | 19 |
202504141300 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 19 | 18 | 2:1 | 4 | 19 | 组三 | 3 | 67 | 20 | 13 |
202504141301 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 20 | 19 | 1 | 1:2 | 20 | 组三 | 4 | 68 | 25 | 17 |
202504141302 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 4 | 1:2 | 21 | 20 | 2 | 1:2 | 21 | 1 | 组六 | 69 | 21 | 11 |
202504141303 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0:3 | 4 | 2:1 | 1 | 22 | 21 | 2:1 | 1 | 22 | 组三 | 1 | 70 | 15 | 8 |
202504141304 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 23 | 3:0 | 1 | 2 | 23 | 1 | 组六 | 71 | 15 | 13 |
202504141305 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 2:1 | 3 | 24 | 2 | 组六 | 72 | 24 | 10 |
202504141306 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 组三 | 1 | 73 | 31 | 19 |
202504141307 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 组三 | 2 | 74 | 15 | 10 |
202504141308 | 1 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 12 | 2:1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 组三 | 3 | 75 | 25 | 15 |
202504141309 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1:2 | 6 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 组三 | 4 | 76 | 21 | 13 |
202504141310 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1:2 | 4 | 组三 | 5 | 77 | 29 | 24 |
202504141311 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 6 | 1:2 | 5 | 组三 | 6 | 78 | 21 | 13 |
202504141312 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3:0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 | 79 | 29 | 24 |
202504141313 | 9 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2:1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1:2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0:3 | 组三 | 1 | 80 | 27 | 15 |
202504141314 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0:3 | 5 | 2 | 1:2 | 9 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 2 | 81 | 16 | 7 |
202504141315 | 9 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2:1 | 6 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2:1 | 4 | 2 | 组三 | 3 | 82 | 28 | 19 |
202504141316 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 11 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 组三 | 4 | 83 | 23 | 13 |
202504141317 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 5 | 1:2 | 12 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 组六 | 84 | 16 | 9 |
202504141318 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 6 | 1:2 | 13 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 组三 | 1 | 85 | 22 | 13 |
202504141319 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1:2 | 2 | 4 | 7 | 1:2 | 14 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 组三 | 2 | 86 | 15 | 9 |
202504141320 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1:2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 组三 | 3 | 87 | 34 | 17 |
202504141321 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | 6 | 2:1 | 1 | 16 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 4 | 88 | 20 | 10 |
202504141322 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 2:1 | 2 | 17 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 组三 | 5 | 89 | 28 | 16 |
202504141323 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 2:1 | 3 | 18 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | 组三 | 6 | 90 | 24 | 14 |
202504141324 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 1:2 | 3 | 9 | 2:1 | 4 | 19 | 3 | 2:1 | 5 | 4 | 组三 | 7 | 91 | 18 | 12 |
202504141325 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 13 | 2:1 | 1 | 4 | 10 | 2:1 | 5 | 20 | 4 | 2:1 | 6 | 5 | 组三 | 8 | 92 | 29 | 18 |
202504141326 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2:1 | 2 | 5 | 11 | 2:1 | 6 | 21 | 3:0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 组六 | 93 | 28 | 16 |
202504141327 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2:1 | 3 | 6 | 12 | 2:1 | 7 | 22 | 1 | 2 | 8 | 0:3 | 2 | 组六 | 94 | 33 | 22 |
202504141328 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1:2 | 7 | 13 | 1 | 1:2 | 23 | 2 | 2:1 | 9 | 1 | 组三 | 1 | 95 | 24 | 9 |
