凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
奇偶 |
质合 |
012路 |
和尾 |
和尾走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
奇 |
偶 |
质 |
和 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
奇偶 |
质合 |
012路 |
和尾 |
和尾走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
奇 |
偶 |
质 |
和 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
202504130632 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
202504130633 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
202504130634 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
202504130635 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
202504130636 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 |
202504130637 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 |
202504130638 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 |
202504130639 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 |
202504130640 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 |
202504130641 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 |
202504130642 | 3 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 14 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 11 |
202504130643 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 |
202504130644 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | 13 | 11 | 13 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
202504130645 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 8 | 14 |
202504130646 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 3 | 15 | 9 | 1 | 15 | 15 | 2 | 15 | 13 | 4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 15 | 9 | 1 | 15 |
202504130647 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 13 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 16 | 10 | 2 | 16 | 16 | 3 | 16 | 1 | 5 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 4 | 4 | 16 | 10 | 2 | 16 |
202504130648 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 14 | 17 | 17 | 17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 17 | 17 | 4 | 17 | 2 | 6 | 17 | 17 | 17 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | 17 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 17 |
202504130649 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 | 2 | 6 | 1 | 12 | 4 | 18 | 18 | 5 | 18 | 3 | 7 | 18 | 16 | 18 | 13 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 5 | 18 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 18 |
202504130650 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 16 | 19 | 19 | 19 | 3 | 7 | 2 | 13 | 5 | 19 | 19 | 6 | 19 | 4 | 8 | 19 | 16 | 19 | 14 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | 6 | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 19 |
202504130651 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 17 | 20 | 20 | 20 | 4 | 8 | 6 | 14 | 6 | 20 | 20 | 7 | 20 | 5 | 9 | 20 | 1 | 20 | 15 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | 7 | 20 | 5 | 4 | 8 | 6 | 14 | 6 | 20 |
202504130652 | 9 | 9 | 1 | 7 | 7 | 18 | 21 | 21 | 21 | 5 | 9 | 1 | 15 | 7 | 21 | 21 | 8 | 21 | 6 | 14 | 21 | 2 | 21 | 16 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 8 | 21 | 6 | 4 | 9 | 1 | 15 | 7 | 21 |
202504130653 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 19 | 22 | 22 | 22 | 4 | 10 | 2 | 16 | 8 | 22 | 22 | 9 | 22 | 7 | 1 | 22 | 3 | 22 | 17 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 9 | 22 | 7 | 4 | 10 | 2 | 16 | 8 | 22 |
202504130654 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 23 | 23 | 23 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 23 | 23 | 10 | 23 | 13 | 2 | 23 | 4 | 23 | 18 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 10 | 23 | 3 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 23 |
202504130655 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 21 | 24 | 24 | 24 | 2 | 12 | 4 | 18 | 10 | 24 | 24 | 11 | 24 | 13 | 3 | 24 | 5 | 24 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | 11 | 24 | 3 | 2 | 12 | 4 | 18 | 10 | 24 |
202504130656 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 22 | 25 | 25 | 3 | 3 | 13 | 5 | 19 | 11 | 25 | 25 | 12 | 25 | 1 | 4 | 25 | 6 | 25 | 20 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 12 | 25 | 3 | 3 | 13 | 5 | 19 | 11 | 25 |
202504130657 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 23 | 26 | 26 | 1 | 4 | 14 | 6 | 20 | 12 | 26 | 26 | 13 | 12 | 2 | 5 | 26 | 7 | 26 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | 13 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 20 | 12 | 26 |
202504130658 | 9 | 6 | 9 | 3 | 5 | 24 | 27 | 27 | 2 | 5 | 15 | 7 | 21 | 8 | 27 | 27 | 14 | 1 | 3 | 6 | 27 | 8 | 27 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 24 | 14 | 1 | 2 | 5 | 15 | 7 | 21 | 8 | 27 |
202504130659 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 | 28 | 28 | 3 | 6 | 16 | 8 | 22 | 8 | 28 | 28 | 15 | 2 | 4 | 7 | 28 | 9 | 28 | 23 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 | 8 | 25 | 15 | 2 | 3 | 6 | 16 | 8 | 22 | 8 | 28 |
202504130660 | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 | 26 | 29 | 29 | 4 | 7 | 17 | 9 | 23 | 1 | 29 | 29 | 16 | 3 | 13 | 8 | 29 | 10 | 29 | 24 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 | 16 | 3 | 3 | 7 | 17 | 9 | 23 | 1 | 29 |
202504130661 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 27 | 30 | 30 | 5 | 8 | 18 | 10 | 24 | 2 | 30 | 30 | 17 | 12 | 1 | 9 | 30 | 11 | 30 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 17 | 2 | 1 | 8 | 18 | 10 | 24 | 2 | 30 |
202504130662 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 28 | 31 | 31 | 3 | 9 | 19 | 11 | 25 | 3 | 31 | 31 | 18 | 1 | 2 | 10 | 31 | 12 | 31 | 26 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 28 | 18 | 1 | 3 | 9 | 19 | 11 | 25 | 3 | 31 |
202504130663 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 32 | 32 | 1 | 10 | 20 | 12 | 26 | 4 | 9 | 32 | 19 | 2 | 3 | 11 | 32 | 13 | 32 | 27 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 29 | 19 | 2 | 1 | 10 | 20 | 12 | 26 | 4 | 9 |
202504130664 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 30 | 33 | 33 | 2 | 11 | 21 | 13 | 27 | 5 | 9 | 33 | 20 | 3 | 4 | 12 | 33 | 14 | 33 | 28 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 30 | 20 | 3 | 2 | 11 | 21 | 13 | 27 | 5 | 9 |
202504130665 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 31 | 34 | 34 | 3 | 12 | 22 | 14 | 28 | 6 | 1 | 34 | 11 | 4 | 5 | 13 | 34 | 15 | 34 | 29 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 31 | 1 | 4 | 3 | 12 | 22 | 14 | 28 | 6 | 1 |
202504130666 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 32 | 35 | 35 | 4 | 13 | 23 | 15 | 29 | 7 | 2 | 35 | 1 | 5 | 6 | 14 | 35 | 16 | 35 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 8 | 32 | 1 | 5 | 4 | 13 | 23 | 15 | 29 | 8 | 2 |
202504130667 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 33 | 36 | 36 | 5 | 14 | 24 | 16 | 30 | 8 | 3 | 36 | 2 | 6 | 7 | 15 | 36 | 17 | 36 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 7 | 2 | 8 | 33 | 2 | 6 | 5 | 14 | 24 | 16 | 30 | 8 | 3 |
202504130668 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 34 | 37 | 37 | 6 | 15 | 25 | 17 | 31 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 16 | 37 | 18 | 37 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 15 | 25 | 17 | 31 | 1 | 4 |
202504130669 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 35 | 1 | 38 | 7 | 16 | 26 | 18 | 32 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | 38 | 19 | 38 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 16 | 26 | 18 | 32 | 2 | 5 |
202504130670 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 36 | 1 | 39 | 8 | 17 | 27 | 19 | 33 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 10 | 18 | 39 | 20 | 39 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 17 | 27 | 19 | 33 | 3 | 6 |
202504130671 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 37 | 2 | 40 | 9 | 18 | 28 | 20 | 34 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 19 | 40 | 21 | 40 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 9 | 18 | 28 | 20 | 34 | 8 | 7 |
202504130672 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 38 | 3 | 41 | 10 | 19 | 29 | 21 | 35 | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 13 | 20 | 41 | 22 | 41 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 19 | 29 | 21 | 35 | 1 | 8 |
202504130673 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 39 | 4 | 42 | 11 | 20 | 30 | 22 | 36 | 2 | 9 | 10 | 3 | 12 | 1 | 21 | 42 | 23 | 42 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 20 | 30 | 22 | 36 | 2 | 9 |
202504130674 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | 40 | 5 | 43 | 12 | 21 | 31 | 23 | 37 | 3 | 10 | 1 | 4 | 12 | 2 | 22 | 43 | 24 | 43 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 31 | 23 | 37 | 3 | 10 |
202504130675 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 41 | 6 | 44 | 13 | 22 | 32 | 24 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 23 | 44 | 25 | 44 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 22 | 32 | 24 | 7 | 4 | 11 |
202504130676 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 42 | 7 | 45 | 14 | 23 | 33 | 25 | 1 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 45 | 26 | 45 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 23 | 33 | 25 | 1 | 8 | 12 |
202504130677 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 43 | 8 | 46 | 15 | 24 | 5 | 26 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 5 | 25 | 46 | 27 | 46 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 24 | 5 | 26 | 2 | 1 | 13 |
202504130678 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 44 | 9 | 47 | 16 | 25 | 1 | 27 | 3 | 2 | 14 | 5 | 11 | 4 | 6 | 26 | 47 | 28 | 47 | 12 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 25 | 1 | 27 | 3 | 2 | 14 |
202504130679 | 9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 45 | 10 | 48 | 17 | 26 | 2 | 28 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | 5 | 13 | 27 | 48 | 29 | 48 | 13 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 26 | 2 | 28 | 4 | 3 | 15 |
202504130680 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 46 | 11 | 49 | 18 | 27 | 3 | 29 | 5 | 4 | 16 | 7 | 11 | 6 | 1 | 28 | 49 | 30 | 49 | 14 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 27 | 3 | 29 | 5 | 4 | 16 |
202504130681 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 47 | 12 | 50 | 19 | 28 | 4 | 30 | 6 | 5 | 17 | 10 | 1 | 7 | 2 | 29 | 50 | 31 | 50 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 28 | 4 | 30 | 6 | 5 | 17 |
202504130682 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 48 | 13 | 51 | 20 | 4 | 5 | 31 | 7 | 6 | 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 30 | 51 | 32 | 51 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 31 | 7 | 6 | 18 |
202504130683 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 49 | 14 | 52 | 21 | 1 | 5 | 32 | 8 | 7 | 19 | 2 | 3 | 9 | 4 | 31 | 52 | 33 | 52 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 32 | 8 | 7 | 19 |
202504130684 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 50 | 15 | 53 | 22 | 2 | 1 | 33 | 9 | 8 | 20 | 3 | 4 | 10 | 5 | 32 | 53 | 34 | 53 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 33 | 9 | 8 | 20 |
202504130685 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 51 | 16 | 54 | 23 | 3 | 2 | 34 | 10 | 1 | 21 | 4 | 11 | 11 | 6 | 33 | 54 | 35 | 54 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 10 | 1 | 21 |
202504130686 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 52 | 17 | 55 | 24 | 4 | 3 | 35 | 11 | 2 | 22 | 10 | 1 | 12 | 7 | 34 | 55 | 36 | 55 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 35 | 11 | 2 | 22 |
202504130687 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 53 | 18 | 56 | 25 | 5 | 4 | 6 | 12 | 3 | 23 | 1 | 2 | 13 | 8 | 35 | 56 | 37 | 56 | 21 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 | 3 | 23 |
202504130688 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 54 | 19 | 57 | 26 | 4 | 5 | 1 | 13 | 4 | 24 | 2 | 3 | 14 | 9 | 36 | 57 | 38 | 57 | 22 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 13 | 4 | 24 |
202504130689 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 55 | 20 | 58 | 27 | 1 | 6 | 2 | 14 | 8 | 25 | 3 | 4 | 15 | 10 | 37 | 58 | 39 | 58 | 23 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 15 | 10 | 1 | 6 | 2 | 14 | 8 | 25 |
202504130690 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 56 | 1 | 59 | 28 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 26 | 4 | 5 | 16 | 11 | 38 | 59 | 40 | 59 | 24 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 11 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 26 |
202504130691 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 57 | 1 | 60 | 29 | 3 | 8 | 4 | 16 | 8 | 27 | 5 | 6 | 17 | 12 | 39 | 60 | 41 | 60 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 17 | 12 | 3 | 8 | 4 | 16 | 8 | 27 |
202504130692 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 58 | 2 | 61 | 30 | 4 | 9 | 6 | 17 | 1 | 28 | 6 | 7 | 18 | 13 | 40 | 61 | 42 | 61 | 26 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 18 | 13 | 4 | 9 | 6 | 17 | 1 | 28 |
202504130693 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 59 | 3 | 62 | 31 | 5 | 10 | 1 | 18 | 2 | 29 | 7 | 8 | 19 | 14 | 14 | 62 | 43 | 62 | 27 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 19 | 14 | 4 | 10 | 1 | 18 | 2 | 29 |
202504130694 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 60 | 4 | 63 | 3 | 6 | 11 | 2 | 19 | 3 | 30 | 8 | 9 | 20 | 15 | 1 | 63 | 44 | 63 | 28 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | 3 | 1 | 11 | 2 | 19 | 3 | 30 |
202504130695 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 61 | 5 | 64 | 1 | 7 | 12 | 3 | 20 | 4 | 31 | 9 | 10 | 21 | 13 | 2 | 64 | 45 | 64 | 29 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 21 | 3 | 2 | 12 | 3 | 20 | 4 | 31 |
202504130696 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 62 | 6 | 65 | 2 | 8 | 13 | 6 | 21 | 5 | 32 | 10 | 11 | 22 | 1 | 3 | 65 | 46 | 65 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 22 | 1 | 3 | 13 | 6 | 21 | 5 | 32 |
202504130697 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 63 | 7 | 66 | 3 | 9 | 14 | 1 | 22 | 6 | 33 | 10 | 12 | 23 | 2 | 4 | 66 | 47 | 66 | 31 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 23 | 2 | 4 | 14 | 1 | 22 | 6 | 33 |
202504130698 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 | 64 | 8 | 67 | 4 | 10 | 15 | 2 | 23 | 7 | 34 | 1 | 13 | 12 | 3 | 5 | 67 | 48 | 67 | 32 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | 23 | 7 | 34 |
202504130699 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 65 | 9 | 68 | 5 | 11 | 16 | 3 | 24 | 8 | 35 | 2 | 14 | 1 | 13 | 6 | 68 | 49 | 68 | 33 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 16 | 3 | 24 | 8 | 35 |
202504130700 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 66 | 10 | 69 | 6 | 12 | 17 | 4 | 25 | 9 | 36 | 3 | 15 | 2 | 13 | 7 | 69 | 50 | 69 | 34 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 7 | 17 | 4 | 25 | 9 | 36 |
202504130701 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 67 | 11 | 70 | 7 | 13 | 18 | 5 | 26 | 10 | 37 | 10 | 16 | 3 | 1 | 8 | 70 | 51 | 70 | 35 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 8 | 18 | 5 | 26 | 10 | 37 |
202504130702 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 68 | 12 | 71 | 8 | 14 | 19 | 6 | 27 | 11 | 38 | 1 | 17 | 4 | 2 | 9 | 71 | 52 | 71 | 36 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 19 | 6 | 27 | 11 | 38 |
202504130703 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 69 | 13 | 72 | 9 | 15 | 5 | 1 | 28 | 12 | 39 | 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 72 | 53 | 72 | 37 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 28 | 12 | 39 |
202504130704 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 70 | 1 | 73 | 10 | 16 | 1 | 2 | 29 | 13 | 40 | 3 | 19 | 6 | 4 | 11 | 73 | 54 | 73 | 38 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 29 | 13 | 40 |
202504130705 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 71 | 1 | 74 | 11 | 17 | 2 | 3 | 7 | 14 | 41 | 4 | 20 | 7 | 5 | 12 | 74 | 55 | 74 | 39 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 41 |
202504130706 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 72 | 2 | 75 | 3 | 18 | 3 | 4 | 1 | 15 | 42 | 5 | 21 | 8 | 6 | 13 | 75 | 56 | 75 | 40 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 15 | 42 |
202504130707 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 73 | 3 | 76 | 1 | 19 | 4 | 5 | 2 | 16 | 43 | 6 | 22 | 9 | 7 | 14 | 15 | 57 | 76 | 41 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 16 | 43 |
