凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
和尾走势 |
和值除3余数 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
和尾走势 |
和值除3余数 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
2025089 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025090 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025091 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2025092 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
2025093 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2025094 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 |
2025095 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 |
2025096 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 |
2025097 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2025098 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 |
2025099 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 18 | 4 | 10 | 11 | 7 | 1 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 |
2025100 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 1 | 5 | 11 | 12 | 8 | 2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 |
2025101 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3 | 3 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 |
2025102 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 9 | 11 | 3 | 7 | 13 | 14 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 |
2025103 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 16 | 12 | 4 | 8 | 14 | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |
2025104 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 |
2025105 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 2 | 14 | 6 | 10 | 16 | 17 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025106 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 3 | 15 | 7 | 11 | 17 | 18 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2025107 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 16 | 8 | 12 | 18 | 19 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2025108 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 5 | 17 | 9 | 13 | 19 | 20 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2025109 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 6 | 18 | 10 | 14 | 20 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
2025110 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 7 | 19 | 11 | 15 | 21 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
2025111 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 8 | 20 | 12 | 16 | 22 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 |
2025112 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 9 | 21 | 13 | 17 | 23 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 |
2025113 | 0 | 2 | 9 | 7 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 10 | 22 | 14 | 18 | 24 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 |
2025114 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 16 | 23 | 15 | 19 | 25 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2025115 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 1 | 24 | 16 | 20 | 26 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 |
2025116 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 2 | 25 | 17 | 21 | 27 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 |
2025117 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 3 | 17 | 18 | 22 | 28 | 8 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 |
2025118 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 4 | 1 | 19 | 23 | 29 | 9 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 |
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7 | 12 |
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 |
最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 10 | 25 | 19 | 23 | 29 | 20 | 8 | 11 | 13 | 9 | 16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
排列五走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。