凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇偶形态 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶比 |
奇偶比走势 |
奇数个数 |
偶数个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇偶形态 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶比 |
奇偶比走势 |
奇数个数 |
偶数个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
2024335 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2024336 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2024337 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2024338 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 5:0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
2024339 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3:2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2024340 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 3:2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
2024341 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 3:2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 |
2024342 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1:4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 |
2024343 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 3:2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 |
2024344 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3:2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 |
2024345 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1:4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 11 | 1 | 9 |
2024346 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2:3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 |
2024347 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 奇奇偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 3:2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 |
2024348 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3:2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 2 | 2 |
2024349 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3:2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 15 | 2 | 3 |
2024350 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 16 | 1 | 4 |
2024351 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1:4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 17 | 2 | 5 |
2024352 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3:2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 18 | 2 | 6 |
2025001 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3:2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | 19 | 2 | 7 |
2025002 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2:3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 20 | 1 | 3 |
2025003 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1:4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | 2 | 1 |
2025004 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3:2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 22 | 2 | 2 |
2025005 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3:2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 2 | 3 | 3 | 19 | 23 | 2 | 3 |
2025006 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 3:2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 3 | 4 | 3 | 20 | 24 | 2 | 4 |
2025007 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3:2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 4 | 5 | 3 | 21 | 25 | 2 | 5 |
2025008 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 偶偶奇 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2:3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 5 | 2 | 1 | 22 | 26 | 1 | 3 |
2025009 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 6 | 1 | 2 | 23 | 27 | 2 | 1 |
2025010 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3:2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 7 | 2 | 3 | 24 | 28 | 2 | 2 |
2025011 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 2:3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 8 | 2 | 1 | 25 | 29 | 1 | 3 |
2025012 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 奇奇偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2:3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 9 | 2 | 2 | 26 | 30 | 2 | 3 |
2025013 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2:3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 10 | 2 | 3 | 27 | 31 | 3 | 3 |
2025014 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 偶偶奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2:3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5 | 11 | 2 | 4 | 28 | 32 | 4 | 3 |
出现总次数 | 14 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 32 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | 1 | 0 | 16 | 9 |
平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
最大遗漏值 | 4 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 15 | 11 | 9 | 4 | 28 | 32 | 4 | 9 |
最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
排列五走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。