凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
号码形态 |
跨度 |
和值走势 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
三同号 |
二同号 |
三不同 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
号码形态 |
跨度 |
和值走势 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
三同号 |
二同号 |
三不同 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2025118 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025119 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025120 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025121 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025122 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025123 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 |
2025124 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 |
2025125 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 |
2025126 | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 |
2025127 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 |
2025128 | 8 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 |
2025129 | 1 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 |
2025130 | 0 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 13 | 8 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 7 |
2025131 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | 9 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 8 |
2025132 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 9 |
2025133 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 10 |
2025134 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 11 |
2025135 | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 18 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 18 | 15 | 18 | 1 | 18 | 12 |
2025136 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 14 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 19 | 19 | 16 | 15 | 2 | 19 | 13 |
2025137 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 2 | 20 | 20 | 1 | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 20 | 20 | 17 | 15 | 3 | 20 | 14 |
2025138 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | 5 | 2 | 21 | 21 | 2 | 21 | 16 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 16 | 21 | 21 | 18 | 1 | 4 | 21 | 15 |
2025139 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 22 | 1 | 1 | 22 | 22 | 3 | 22 | 17 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 22 | 22 | 19 | 2 | 5 | 22 | 16 |
2025140 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 23 | 1 | 2 | 23 | 23 | 4 | 23 | 18 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 23 | 23 | 20 | 3 | 6 | 23 | 17 |
2025141 | 4 | 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 24 | 2 | 2 | 24 | 24 | 5 | 24 | 19 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 21 | 4 | 7 | 24 | 18 |
2025142 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 25 | 25 | 6 | 25 | 4 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 14 | 5 | 8 | 25 | 19 |
2025143 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 1 | 1 | 26 | 26 | 7 | 26 | 1 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 21 | 26 | 26 | 1 | 6 | 9 | 26 | 20 |
2025144 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 27 | 1 | 2 | 27 | 27 | 8 | 27 | 2 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 27 | 27 | 2 | 7 | 10 | 27 | 21 |
2025145 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 28 | 2 | 2 | 28 | 28 | 9 | 28 | 3 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 23 | 28 | 28 | 3 | 8 | 11 | 28 | 22 |
2025146 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 1 | 29 | 29 | 10 | 29 | 4 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 24 | 29 | 29 | 4 | 9 | 12 | 29 | 23 |
2025147 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 30 | 1 | 2 | 30 | 30 | 11 | 30 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 13 | 30 | 24 |
2025148 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 31 | 1 | 1 | 31 | 31 | 12 | 31 | 6 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 26 | 31 | 31 | 6 | 11 | 14 | 31 | 25 |
出现总次数 | 8 | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
最大遗漏值 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | 10 | 1 | 31 | 31 | 18 | 31 | 19 | 14 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 26 | 31 | 31 | 21 | 18 | 16 | 31 | 25 |
最大连出值 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
排列五走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。